29/02/2024
by efren.montiel
Como mencionamos previamente, con el fin de que los contribuyentes recuerden el cumplimiento de sus principales responsabilidades tributarias estatales a lo largo de 2024.
La Agencia Tributaria ha publicado, como es habitual cada año, el calendario tributario para el año 2024.
A continuación, recordamos las principales obligaciones tributarias correspondientes al mes de marzo.
Hasta el 12 de marzo | ||
INTRASTAT – ESTADÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO | ||
Febrero 2024. Obligados a suministrar información estadística | ||
Hasta el 20 de marzo | ||
RENTA Y SOCIEDADES | ||
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las Instituciones de Inversión Colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. | ||
Febrero 2024. Grandes empresas: | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 | |
IVA | ||
Febrero 2024. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: | 349 | |
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | ||
Febrero 2024: | 430 | |
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN | ||
Diciembre 2023. Grandes empresas: | 561,562, 563 | |
Febrero 2024: | 548, 566, 581 | |
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: | 510 | |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD | ||
Febrero 2024. Grandes empresas: | 560 | |
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | ||
Febrero 2024. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación: | 592 | |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | ||
Febrero 2024. Grandes empresas: | 604 | |
Hasta el 31 de marzo | ||
IVA | ||
Febrero 2024. Ventanilla única – Régimen de importación: | 369 |
Desde FAR Asesores, ponemos a su disposición un equipo profesional que pretende dar respuesta a las exigencias legales, fiscales y económicas, que su empresa afronté. Esta noticia es del medio Fiscal e Impuestos, puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.
Imagen de Freepik